Controllers and their accessories |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SL100OEM | Controller 8DI 8DO 1AI 1AO | AUD155 | AUD151 | AUD146 | |
| SL100DK | Controller 8DI 8DO 1AI 1AO (Developer's Kit) | AUD164 | AUD159 | AUD154 | |
| MMi202OEM | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED | AUD192 | AUD186 | AUD180 | |
| MMi202cOEM | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED RTC | AUD228 | AUD221 | AUD214 | |
| MMi202DK | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED FP (Developer's Kit) | AUD240 | AUD232 | AUD225 | |
| MMi202DK216 | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED 2x16LCD FP | AUD300 | AUD291 | AUD281 | |
| MMi202cDK216 | Controller 8DI 8DO 2AI 2AO 5PB 7PLED 2x16LCD FP RTC | AUD336 | AUD326 | AUD315 | |
| LCD216 | 2x16 LCD kit, Non-backlit. All MMi20X | AUD47 | AUD46 | AUD44 | |
| LCD216BD | 2x16 LCD kit, backlit inc h/sink. Dimmable backlight. MMi202 only | AUD63 | AUD61 | AUD59 | |
| LCD216B | 2x16 LCD kit, backlit inc h/sink. ~3000 hrs backlight life. MMi200/201 | AUD63 | AUD61 | AUD59 | |
| LCD420BD | 4x20 LCD kit, backlit inc h/sink. Dimmable backlight. MMi202 only | AUD92 | AUD89 | AUD86 | |
| LCD420B | 4x20 LCD kit, backlit inc h/sink. ~3000 hrs backlight life. MMi200/201 | AUD92 | AUD89 | AUD86 | |
| PNLMMi | MMiXXX faceplate, non-LCD, w/fasteners | AUD23 | AUD22 | AUD21 | |
| PNLMMi216 | MMiXXX faceplate, 2x16 LCD type, w/fasteners | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
| OVLMMi | MMiXXX overlay, non-LCD | AUD28 | AUD27 | AUD26 | |
| OVLMMi216 | MMiXXX overlay, 2x16 LCD type | AUD36 | AUD35 | AUD34 | |
| MS120 OEM | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED ** Min order 10 off ** | AUD999 | AUD999 | AUD107 | |
| MS120B OEM216 | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED 2x16LCD | AUD155 | AUD154 | AUD152 | |
| MS120BDK216 | Controller 4DI 8BIO 5PB 4PLED 2x16LCD PC232 (Developer's Kit) | AUD192 | AUD190 | AUD188 | |
| MS120TB | Terminal Board for MS120B for production use (Not suitable for older non-B model) | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
| PNLMS216 | MS12x faceplate, LCD type, with fasteners | AUD35 | AUD35 | AUD35 | |
| OVLMS216 | MS12x universal overlay, LCD type | AUD35 | AUD35 | AUD35 | |
| CC18OEM | Controller 16BIO 2AI | AUD95 | AUD92 | AUD89 | |
| CC18DK | Controller 16BIO 2AI PC232 (Developer's Kit) | AUD131 | AUD127 | AUD123 | |
| CC16TB | Terminal Board for CC16/CC18 for production use | AUD29 | AUD28 | AUD27 | |
| CCBB | Breakout Board for CC16/CC18 with DIP switches and LEDs | AUD47 | AUD46 | AUD44 | |
| TR601 | Trainer | AUD360 | AUD349 | AUD338 | |
I/O Expanders |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| XBIO16DK | Expansion 16BIO cable, cnctrs & hardware | AUD131 | AUD127 | AUD123 | |
| XIRO16DK | Expansion 8DI 8RLY cable, cnctrs & hardware | AUD143 | AUD139 | AUD134 | |
| HIO16DK | Expansion 8IDI 8RLY (high power) cable, cnctrs & hardware | AUD240 | AUD232 | AUD225 | |
| FP16DK | Expansion 8DI 8DO cable, cnctrs & hardware | AUD139 | AUD134 | AUD130 | |
| MBIO16DK | Expansion 16BIO with FET outputs cable, cnctrs & hardware | AUD167 | AUD162 | AUD157 | |
I/O extenders |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| IOX44OEM | IO extender, 4IDI 4RLY | AUD131 | AUD127 | AUD123 | |
| IOX44DK | IO extender, 4IDI 4RLY cable, cnctrs & hardware | AUD155 | AUD151 | AUD146 | |
| RLX8OEM | IO extender, 8RLY | AUD131 | AUD127 | AUD123 | |
| RLX8DK | IO extender, 8RLY cable, cnctrs & hardware | AUD155 | AUD151 | AUD146 | |
Add-on functions |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SPice10200DK | 2 channel water level (conductivity) switch + 3 thermistor inputs | AUD66 | AUD66 | AUD66 | |
| SPice10203 | Push buttons | AUD29 | AUD29 | AUD29 | |
| SPice10204 | Current transformer 5A 50/60Hz | AUD78 | AUD78 | AUD78 | |
| SPice10205DK | 6-channel water level (conductivity) switch | AUD71 | AUD71 | AUD71 | |
| SPice10209-1 | K-type thermocouple x 1. Not for new designs. See SX10500 | AUD95 | AUD95 | AUD95 | |
| SPice10209-2 | K-type thermocouple x 2. Not for new designs. See SX10500 | AUD119 | AUD119 | AUD119 | |
| SPice10211DK | Analog for MS12x | AUD59 | AUD59 | AUD59 | |
| SPice10212DK | 3 phase AC voltage measurement | AUD59 | AUD59 | AUD59 | |
| SPice10213DK | DC motor drive, variable speed reversible | AUD83 | AUD83 | AUD83 | |
| SPice10214DK | Potentiometers | AUD27 | AUD27 | AUD27 | |
| SPice10218 | Octal analog MUX, 0-10V | AUD39 | AUD39 | AUD39 | |
| SX10500 | 2-channel K-type thermocouple | AUD119 | AUD119 | AUD119 | |
| SX10501 | U/S ranging. Accepts *optional* TN9301 plugin non-contact temperature sensor. | AUD95 | AUD92 | AUD89 | |
| SX10502 | Xwire interface for TN9301 (NOT included - order separately) | AUD73 | AUD73 | AUD73 | |
| SX10502RH | Temp/Humidity with onboard Sensirion Temp/RH sensor. Can also interface optional TN9301 non-contact temperature sensor
| AUD111 | AUD111 | AUD111 | |
| TN9301 | TN9 n/c temp sensor pre-wired for SX10501/SX10502 | AUD73 | AUD73 | AUD73 | |
| SX10505 | 4 analog out, 0-10V. 2x8bit, 2x10bit | AUD83 | AUD83 | AUD83 | |
Cable sets (Australia only, while stocks last) |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| CS10132 | MMiXXX I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD39 | AUD37 | AUD36 | |
| CS10133 | XBIO16 I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD31 | AUD30 | AUD29 | |
| CS10134 | SPice 10200 connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD13 | AUD13 | AUD12 | |
| CS10135 | SLxxx I/O connection cable set, 1m long NOT FOR EXPORT | AUD39 | AUD37 | AUD36 | |
Programming cable, USB adaptor |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| PC232 | RS232-TTL prog adaptor | AUD36 | AUD35 | AUD34 | |
| USB232 | FTDI based USB to serial adaptor (we will not support non-FTDI devices!) | AUD54 | AUD54 | AUD54 | |
RS485 Adaptors |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| TL485 | RS485 adaptor for CC16/18 communications port | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
| MS485 | RS485 adaptor for MS120 | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
| PC485 | RS485 adaptor for PC with automatic Tx/Rx switching | AUD71 | AUD69 | AUD67 | |
| MB485 | RS485 adaptor for MMi/SL family (controllers with DB9) | AUD42 | AUD41 | AUD40 | |
| X485 | RS485/Xwire adaptor for CC18 | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
| XP485 | RS485/Xwire adaptor, universal. | AUD35 | AUD34 | AUD33 | |
Premium tech support Details |
| Premium tech support token | Charge: 2 tokens per 10 minutes email support. 3 tokens per 10 minutes phone or Instant Messaging support | AUD20 | AUD10 | AUD8 | |
Miscellaneous |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| ULNX6 | Pack of 6 spare ULN2803A output chips | AUD22 | AUD21 | AUD20 | |
| TN9301 | TN9 n/c temp sensor pre-wired for SX10501/SX10502 | AUD73 | AUD73 | AUD73 | |
Post nuke repair/replacement |
| Name | Description | Qty 1-4 | Qty 5-9 | Qty 10-24 | |
| SL100PNR | SLxxx Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD78 | AUD78 | AUD78 | |
| MMi202cPNR | MMixxx Post Nuke w/RTC Conditions apply | AUD107 | AUD107 | AUD107 | |
| MS120PNR216 | MS12x PNR w/LCD Conditions apply | AUD78 | AUD78 | AUD78 | |
| CC18PNR | CC18/CC16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD48 | AUD48 | AUD48 | |
| XBIO16PNR | XBIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD57 | AUD57 | AUD57 | |
| XIRO16PNR | XIRO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD72 | AUD72 | AUD72 | |
| HIO16PNR | HIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD127 | AUD127 | AUD127 | |
| FP16PNR | FP16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD71 | AUD71 | AUD71 | |
| MBIO16PNR | MBIO16 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD83 | AUD83 | AUD83 | |
| IOX44PNR | IOX44 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD88 | AUD88 | AUD88 | |
| RLX8PNR | RLX8 Post Nuke repair/replacement Conditions apply | AUD90 | AUD90 | AUD90 | |